2022泰安泰山区教师招聘报名人数统计(截止6月20日8点)
作者:zhangshuyi 时间:2022-06-20
导读:报名情况公示最近更新时间2022-06-20 9:0:18报考岗位报考单位计划招考人数报名人数审核通过人数1001-语文山东省泰安第六中学11731002-语文山东省泰安第六中学11671003-语文山东省泰安东岳中学1961004-语文山东省泰安东岳中学11581005-语文山东省泰安东岳中学1701006-语文泰安市泰山区万官路学校22591007-语文泰安市泰山区万官路学校11231008-
报名情况公示
最近更新时间2022-06-20 9:0:18
报考岗位 | 报考单位 | 计划招考人数 | 报名人数 | 审核通过人数 |
1001-语文 | 山东省泰安第六中学 | 1 | 17 | 3 |
1002-语文 | 山东省泰安第六中学 | 1 | 16 | 7 |
1003-语文 | 山东省泰安东岳中学 | 1 | 9 | 6 |
1004-语文 | 山东省泰安东岳中学 | 1 | 15 | 8 |
1005-语文 | 山东省泰安东岳中学 | 1 | 7 | 0 |
1006-语文 | 泰安市泰山区万官路学校 | 2 | 25 | 9 |
1007-语文 | 泰安市泰山区万官路学校 | 1 | 12 | 3 |
1008-语文 | 泰安市泰山区上高学校 | 1 | 6 | 1 |
1009-语文 | 山东省泰安东岳中学 | 1 | 19 | 9 |
1010-语文 | 山东省泰安东岳中学 | 1 | 43 | 30 |
1011-语文 | 山东省泰安东岳中学 | 1 | 17 | 12 |
1012-语文 | 泰安市第一实验学校 | 1 | 24 | 14 |
1013-语文 | 泰安市财源办事处财源学校 | 1 | 24 | 7 |
1014-语文 | 泰安市财源办事处仓库路学校 | 1 | 19 | 8 |
1015-语文 | 泰安市财源办事处七里埠学校 | 1 | 27 | 4 |
1016-语文 | 泰安市泰山区财源实验学校 | 1 | 20 | 8 |
1017-语文 | 泰安市岱庙办事处东关小学 | 1 | 25 | 9 |
1018-语文 | 泰安市岱庙办事处南关学校 | 1 | 22 | 5 |
1019-语文 | 泰安市泰山区泰前街道办事处御碑楼小学 | 1 | 19 | 13 |
1020-语文 | 泰山冯玉祥小学 | 1 | 19 | 12 |
1021-语文 | 泰安市泰山区泰前办事处岱道庵小学 | 1 | 16 | 8 |
1022-语文 | 泰安市泰山区第二实验学校 | 1 | 16 | 7 |
1023-语文 | 泰安市泰山区凤台学校 | 1 | 19 | 12 |
1024-语文 | 泰安市泰山区上高街道办事处小井小学 | 2 | 38 | 23 |
1025-语文 | 泰安市泰山区上高街道办事处小井小学 | 2 | 75 | 52 |
1026-语文 | 泰安市泰山区上高街道办事处中心小学 | 1 | 18 | 4 |
1027-语文 | 泰安市泰山区徐家楼街道办事处白峪店子小学 | 2 | 42 | 18 |
1028-语文 | 泰安市泰山区徐家楼街道办事处大白峪小学 | 2 | 33 | 18 |
1029-数学 | 山东省泰安第六中学 | 2 | 37 | 28 |
1030-数学 | 泰安市泰山区万官路学校 | 2 | 26 | 17 |
1031-数学 | 泰安市泰山区凤台学校 | 1 | 14 | 3 |
1032-数学 | 山东省泰安东岳中学 | 1 | 21 | 13 |
1033-数学 | 泰安市第一实验学校 | 1 | 28 | 20 |
1034-数学 | 泰安市第一实验学校 | 1 | 25 | 11 |
1035-数学 | 泰安市泰山区温泉路小学 | 2 | 66 | 38 |
1036-数学 | 泰安市财源办事处三里学校 | 1 | 25 | 14 |
1037-数学 | 泰安市财源办事处仓库路学校 | 1 | 24 | 8 |
1038-数学 | 泰安市岱庙办事处南关学校 | 1 | 18 | 11 |
1039-数学 | 泰安市泰前办事处迎胜小学 | 1 | 24 | 15 |
1040-数学 | 泰安市泰前办事处迎胜小学 | 1 | 21 | 11 |
1041-数学 | 泰安市泰山区泰前街道办事处御碑楼小学 | 2 | 51 | 32 |
1042-数学 | 泰安市泰山区泰前街道办事处御碑楼小学 | 1 | 23 | 14 |
1043-数学 | 泰山冯玉祥小学 | 1 | 30 | 12 |
1044-数学 | 泰安市泰山区泰前办事处岱道庵小学 | 2 | 39 | 22 |
1045-数学 | 泰安市泰山区泰前办事处岱道庵小学 | 1 | 24 | 14 |
1046-数学 | 泰安市泰山区上高街道办事处小井小学 | 2 | 49 | 30 |
1047-数学 | 泰安市泰山区上高街道办事处中心小学 | 1 | 27 | 10 |
1048-英语 | 泰安市泰山区万官路学校 | 1 | 35 | 21 |
1049-英语 | 泰安市泰山区凤台学校 | 1 | 32 | 20 |
1050-英语 | 泰安市泰山区文化路小学 | 1 | 71 | 43 |
1051-物理 | 山东省泰安第六中学 | 1 | 24 | 15 |
1052-物理 | 泰安市泰山区万官路学校 | 1 | 19 | 9 |
1053-化学 | 山东省泰安第六中学 | 2 | 106 | 71 |
1054-历史 | 泰安市泰山区万官路学校 | 1 | 32 | 21 |
1055-音乐 | 泰安市财源办事处三里学校 | 1 | 56 | 33 |
1056-音乐 | 泰安市岱庙办事处三友小学 | 1 | 61 | 37 |
1057-体育 | 山东省泰安第六中学 | 1 | 34 | 21 |
1058-体育 | 山东省泰安东岳中学 | 1 | 33 | 21 |
1059-体育 | 泰安市财源办事处仓库路学校 | 1 | 26 | 17 |
1060-体育 | 泰安市岱庙办事处粮食市学校 | 1 | 25 | 19 |
1061-体育 | 泰安市泰前办事处迎胜小学 | 1 | 40 | 14 |
1062-体育 | 泰安市泰山区文化路小学 | 1 | 32 | 26 |
1063-体育 | 泰山冯玉祥小学 | 1 | 30 | 20 |
1064-体育(足球) | 泰安市泰山区上高街道办事处小井小学 | 1 | 24 | 5 |
1065-美术 | 泰安市泰前办事处迎胜小学 | 1 | 153 | 117 |
1066-美术 | 泰安市泰山区泰前办事处岱道庵小学 | 1 | 113 | 69 |
1067-美术 | 泰安市泰山区上高街道办事处小井小学 | 1 | 109 | 61 |
1068-信息 | 泰安市泰山区文化路小学 | 1 | 45 | 29 |
6001-幼儿园 | 泰安市泰山区直属机关幼儿园 | 5 | 169 | 121 |
6002-幼儿园 | 泰安市泰山区财源街道中心幼儿园 | 3 | 69 | 45 |
6003-幼儿园 | 泰安市泰山区岱庙街道中心幼儿园 | 3 | 72 | 34 |
6004-幼儿园 | 泰安市泰山区泰前街道中心幼儿园 | 3 | 63 | 24 |
6005-幼儿园 | 泰安市泰山区上高街道中心幼儿园 | 3 | 52 | 28 |
6006-幼儿园 | 泰安市泰山区徐家楼街道中心幼儿园 | 3 | 77 | 59 |
6007-幼儿园 | 泰安市泰山区省庄镇中心幼儿园 | 5 | 83 | 64 |
6008-幼儿园 | 泰安市泰山区邱家店镇中心幼儿园 | 5 | 75 | 47 |
随便看看:
相关推荐:
网友评论:
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件
栏目分类
最新文章
热门文章