2022济南市商河县招聘教师报名人数统计(截至7月5日17:40)
作者:cuixu 时间:2022-07-06
导读:2022济南市商河县招聘教师报名人数统计(截至7月5日17:40)2022年商河县公开招聘教师报名人数统计(截止7月5日下午17:40)招聘岗位招聘人数报名人数审核通过备注高中语文A18177高中数学A14127高中英语A1131高中物理A1332高中化学A12199高中政治A161912高中生物A12148高中历史A152121高中地理A16189汽修专业教师144机电专业教师38电子商务专业教
2022济南市商河县招聘教师报名人数统计(截至7月5日17:40)
2022年商河县公开招聘教师报名人数统计(截止7月5日下午17:40) | ||||
招聘岗位 | 招聘人数 | 报名人数 | 审核通过 | 备注 |
高中语文A1 | 8 | 17 | 7 | |
高中数学A1 | 4 | 12 | 7 | |
高中英语A1 | 1 | 3 | 1 | |
高中物理A1 | 3 | 3 | 2 | |
高中化学A1 | 2 | 19 | 9 | |
高中政治A1 | 6 | 19 | 12 | |
高中生物A1 | 2 | 14 | 8 | |
高中历史A1 | 5 | 21 | 21 | |
高中地理A1 | 6 | 18 | 9 | |
汽修专业教师 | 1 | 4 | 4 | |
机电专业教师 | 3 | 8 | ||
电子商务专业教师 | 4 | 16 | 5 | |
临床医学专业教师 | 1 | 1 | ||
航空服务专业教师 | 2 | 3 | 1 | |
电子通信专业教师 | 1 | 1 | ||
轨道交通专业教师 | 1 | |||
中职语文 | 7 | 5 | 3 | |
中职数学 | 7 | 1 | 1 | |
中职英语 | 7 | 11 | 7 | |
中职化学 | 1 | 2 | 1 | |
中职生物 | 1 | 7 | 5 | |
中职地理 | 1 | 1 | 1 | |
中职历史 | 1 | |||
中职体育 | 1 | 5 | 1 | |
初中语文A1 | 8 | 12 | 8 | |
初中语文A2 | 7 | 6 | 4 | |
初中语文A3 | 6 | 7 | 5 | |
初中语文C | 4 | 9 | 4 | |
初中数学A1 | 8 | 11 | 9 | |
初中数学A2 | 8 | 18 | 16 | |
初中数学C | 3 | 6 | 3 | |
初中英语A1 | 8 | 42 | 30 | |
初中英语A2 | 7 | 25 | 7 | |
初中英语C | 4 | 10 | 1 | |
初中物理A1 | 3 | 11 | 3 | |
初中化学A1 | 1 | 9 | 1 | |
初中政治A1 | 1 | 3 | 1 | |
初中历史A1 | 1 | 2 | 2 | |
初中生物A1 | 2 | 20 | 1 | |
初中地理A1 | 2 | 7 | 3 | |
初中音乐A1 | 2 | 16 | 13 | |
初中体育A1 | 4 | 37 | 28 | |
初中美术A1 | 2 | 40 | 27 | |
初中信息技术A1 | 1 | 22 | 13 | |
小学语文A1 | 6 | 97 | 47 | |
小学语文A2 | 7 | 162 | 45 | |
小学数学A1 | 6 | 238 | 74 | |
小学英语A1 | 3 | 100 | 55 | |
小学音乐A1 | 5 | 39 | 11 | |
小学体育A1 | 7 | 54 | 22 | |
小学美术A1 | 5 | 79 | 16 | |
学前一组 | 10 | 29 | 9 | |
学前二组 | 9 | 8 | 3 | |
学前三组 | 10 | 23 | 5 | |
学前四组 | 10 | 15 | 5 | |
学前五组 | 10 | 14 | 5 | |
学前六组 | 11 | 21 | 10 | |
学前七组 | 10 | 7 | 1 | |
学前八组 | 10 | 4 | 2 | |
学前九组 | 10 | 12 | 9 | |
学前十组 | 10 | 6 | 4 | |
学前十一组 | 10 | 4 | 2 | |
学前十二组 | 11 | 27 | 11 | |
学前十三组 | 10 | 7 | 4 | |
学前十四组 | 10 | 4 | ||
学前十五组 | 10 | 7 | 6 | |
学前十六组 | 11 | 16 | 8 | |
学前十七组 | 11 | 12 | 4 | |
学前十八组 | 10 | 5 | 3 | |
学前十九组 | 10 | 8 | 4 | |
学前二十组 | 10 | 2 | 1 | |
学前二十一组 | 10 | 6 | 5 | |
学前二十二组 | 11 | 22 | 12 | |
学前二十三组 | 10 | 28 | 12 | |
学前C | 11 | 22 | 6 | |
合 计 | 442 | 1582 | 685 |
随便看看:
相关推荐:
网友评论:
推荐使用友言、多说、畅言(需备案后使用)等社会化评论插件
栏目分类
最新文章
热门文章